Peso (kg)0.215
Código de Barras7890903066073
Embalaje (mm)150 x 300 x 150
Referência Cruzada
MONROE AXIOS
5412724
SKF
VKJP1005
SKF
VKJP3005
SPICER
213017G
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Cambio | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Cambio | ||||||
| Motor | ||||||
| AUDI | A3 | - | 01/99 - 12/06 | - | Automático / Manual | 1.8 |
| AUDI | A3 | - | 01/99 - 12/08 | - | Automático / Manual | 1.6 8V |
| AUDI | TT | - | 01/99 - 12/06 | - | Manual | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | Bora | - | 01/00 - 12/05 | - | Automático / Manual | 2.0 8V |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/94 - 12/14 | - | Automático / Manual | 2.0 8V |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/99 - 12/14 | - | Automático / Manual | 1.6 8V / 1.8 |
| VOLKSWAGEN | Passat | Alemão | 01/88 - 12/97 | - | Automático / Manual | - |

