Peso (kg)3.380
Código de Barras7890903068794
Embalaje (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
CASE
301844A2
CATERPILLAR
2H0858
SPICER
57105X
Distáncia Total entre Agujeros de Bancada117.4
Dist entre Agujeros49.2
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Combustíble | |||||
| Informacción Adicional | |||||
| Observación | |||||
| CASE | W 36 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | - |
| CATERPILLAR | Pá 966 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | - |
| CATERPILLAR | Trator D7 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | - |
| CATERPILLAR | Trator DW15 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | - |
| CATERPILLAR | Trator DW19 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | - |
| CATERPILLAR | Trator DW620 | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | - |
| FIAT ALLIS | AD-14CS | 01/50 - 12/11 | Diesel | 7C Series | - |
| TEREX | Scraper | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | M-123 | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series | - |
| VME | M-125 | 01/50 - 12/11 | - | 7C Series | - |
| VME | Pá M123 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá M125 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |

