Codigo
N 2018
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Rotula de Suspensión
Peso (kg)0.420
Rótula de SuspensiónSi
Código de Barras7897499915280
Embalaje (mm)135 x 84 x 86
Referência Cruzada
FORD
78MU3263A
FORD
78UM3263A
LEMFORDER
1210801
LEMFORDER
1210803
MONROE AXIOS
PS827MR
PERFECT
PVS1020
RENAULT
7701455906
RENAULT
7701460885
SKF
VKDS4720
TRW
PS827
VIEMAR
503003
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Lado | Dirección | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Lado | |||||||
| Dirección | |||||||
| Observación | |||||||
| FORD | Belina | I | 01/75 - 12/77 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Belina | II | 01/78 - 12/86 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Corcel | I | 01/71 - 12/86 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel | II | 01/71 - 12/86 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel I | - | 01/71 - 12/77 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Corcel II | - | 01/78 - 12/86 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Mecânica | - |
| FORD | Del Rey | - | 01/82 - 12/91 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Pampa | - | 01/82 - 12/97 | Delantero Superior / Superior | Derecho / Izquierdo | Hidráulica / Mecânica | Exceto 4x4 |
| FORD | Scala | - | 01/87 - 12/91 | Delantero Superior / Superior | Izquierdo | Hidráulica | - |

