Peso (kg)0.139
Código de Barras7890903123356
Embalaje (mm)125 x 12 x 170
Referência Cruzada
COBREQ
N1840
DIAFRAG
DFP40888
EBC
FA629
FISCHER
FJ2670
HONDA
06435KREG31
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Posición | ||||
| Observación | ||||
| HONDA | CB 150 Invicta | 01/11 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| HONDA | CB 150 Invicta Cobra Extreme | 01/14 - 12/17 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| HONDA | CB 190 R | 01/13 - 12/16 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| HONDA | CB Twister 250 | 01/15 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| HONDA | CRF 250 L | 01/14 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| HONDA | NXR 160 BROS ESDD | 01/14 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| HONDA | XRE 190 | 01/16 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| HONDA | XRE 300 ABS | 01/19 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| SUZUKI | Gixxer 150 SF | 01/18 - 12/19 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| SUZUKI | GSX R 150 | 01/18 - 12/19 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| SUZUKI | GSX S 150 | 01/18 - 12/19 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |
| SUZUKI | Intruder 150 | 01/18 - 12/20 | Trasero | Dimensiones: 88,1 X 40,0 X 8,9 |

