Peso (kg)0.157
Código de Barras7890903123271
Embalaje (mm)125 x 12 x 170
Referência Cruzada
COBREQ
N927
DIAFRAG
DFP2083440849
EBC
FA174
FERODO
FDB754R
FISCHER
FJ 1150
HONDA
06435MEJ016
HONDA
5VX2580600
SBS
657
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Posición | ||||
| Observación | ||||
| HONDA | CB 1000 F - Big One | 01/93 - 12/97 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 1100 | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 1100 - EX | 01/14 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 1300 | 01/05 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 1300 S | 01/11 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 1300 Super Four ABS | 01/05 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 300 R ABS | 01/09 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 500 F ABS | 01/04 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 600 F | 01/04 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 600 Hornet | 01/04 - 12/06 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 600 Hornet ABS | 01/08 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 600 Japan | 01/98 - 12/02 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 750 N F - Seven Fifty | 01/92 - 12/02 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CB 900 Hornet | 01/02 - 12/07 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 1000 RR Fireblade | 01/04 - 12/05 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 600 F ABS | 01/11 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 600 F2 | 01/91 - 12/94 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 600 F3-SJR | 01/95 - 12/98 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 600 F4 - Sport | 01/99 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 600 RR | 01/99 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 600 RR | 01/05 - 12/06 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 600 Super Sport | 01/91 - 12/94 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 900 RR - Fireblade | 01/92 - 12/97 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 900 RR - Fireblade | 01/98 - 12/03 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 919 RR - Fireblade | 01/02 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 929 RR | 01/00 - 12/01 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | CBR 954 RR | 01/02 - 12/03 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | FMX 650 | 01/05 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | NC 700 D Integra | 01/12 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | NC 700 SA ABS | 01/12 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | NC 700 SD ABS | 01/12 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | NC 700 XA ABS | 01/12 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | NC 700 XD ABS | 01/12 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | NR 750 | 01/92 - 12/99 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | NT 650 V Deauville | 01/01 - 12/01 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | VT 1100 C2 Shadow A.C.E - Sabre | 01/95 - 12/99 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | VT 1100 C3 Shadow Aero | 01/98 - 12/12 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | VT 1100 T Shadow | 01/98 - 12/12 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | VT 1300 Fury | 01/10 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | VTR 1000 SP-1 - SP-2 | 01/00 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | VTR 1000 Super Hawk - F Firestorm | 01/97 - 12/02 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | VTX 1300 C-S | 01/03 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | XL 700 Transalp ABS | 01/08 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| HONDA | XRE 300 C-ABS | 01/09 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | KLV 1000 - LD | 01/04 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Versys 1000 | 01/12 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Vulcam 650 | 01/15 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Vulcan 650 S | 01/05 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Vulcan 650 S | 01/06 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Z 1000 | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Z 1000 (rad.cal) | 01/01 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Z 750 | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| KAWASAKI | Z 750 ABS | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | B-King 1300 | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | DL 1000 V-Strom (LD) | 01/02 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom (LD) | 01/04 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | DL 650 V-Strom ABS | 01/12 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 1200 Bandit | 01/06 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 1200 S Bandit | 01/06 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 1250 Bandit ABS | 01/06 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 1250 S Bandit ABS | 01/06 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 650 Bandit | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 650 Bandit - S Bandit - LD | 01/06 - 12/06 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 650 Bandit ABS | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSF 650 S Bandit ABS | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSR 750 - LD | 01/11 - 12/16 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSX 1250 FA | 01/10 - 12/16 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | GSX 650 F | 01/08 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | SV 1000 S | 01/03 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| SUZUKI | SV 650 S (LD) | 01/03 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | FZ1 1000 Fazer | 01/01 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | FZ6 600 Fazer | 01/04 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 Fazer | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | MT 07 700 | 01/14 - 12/19 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | MT 07 700 ABS | 01/14 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | MT 09 850 | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | MT 09 850 ABS | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | XJ6-F 600 Diversion | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | XJ6-F 600 Diversion ABS | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | XJ6-N 600 Diversion | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | XJ6-N SP 600 Diversion | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | XJ6-N SP 600 Diversion ABS | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | XJ6-S 600 Diversion ABS | 01/13 - 12/23 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | YZF 1000 R1 | 01/04 - 12/06 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | YZF 1000 R1 | 01/07 - 12/12 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | YZF 1000 R1 | 01/07 - 12/14 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | YZF 1000 R1 C-ABS | 01/12 - 12/14 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | YZF 1000 R1 C-ABS | 01/12 - 12/16 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |
| YAMAHA | YZF 600 R6 | 01/03 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 86,2 X 40,2 X 10,0 |

