Peso (kg)4.995
Código de Barras7890903024189
Embalaje (mm)210 x 185 x 165
Referência Cruzada
CHRYSLER
70990329
INDISA
153001
INDISA
808031
PERKINS
70991412
SCHADEK
20138
SKF
VKPC4671
URBA
UB0329
VETORE
VBD329
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustíble | |||||||
| Observación | |||||||
| CBT | Trator 1000 | - | 01/66 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Con Polea |
| CHRYSLER | D 400 | - | 01/72 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Con Polea |
| MASSEY FERGUSON | MF 5265 | - | 01/66 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Con Polea |
| MASSEY FERGUSON | MF 65 | R | 01/66 - 12/76 | Perkins 4203 | 4 | Diesel | Con Polea |
| PERKINS | Perkins | - | 01/66 - 12/76 | 4203 | 4 | Diesel | Con Polea |

