Peso (kg)3.705
Código de Barras7890903022970
Embalaje (mm)146 x 197 x 148
Referência Cruzada
CUMMINS
2TD121005
CUMMINS
3285410DX
FORD
3802358
FORD
3802970
FORD
BF5X8501A
INDISA
452002
SCHADEK
90000304 (20080)
SKF
VKPC4697
URBA
UB0731
VETORE
VBD328
VOLKSWAGEN
2S0121004D
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Informacción Adicional | ||||
| Observación | ||||
| DODGE | Ram 2500 | 01/90 - 12/93 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1215 Cargo | 01/93 - 12/02 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1217 Cargo | 01/01 - 12/02 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1317 Cargo | 01/02 - 12/06 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1415 Cargo | 01/85 - 12/00 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1417 Cargo | 01/85 - 12/00 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1418 Cargo | 01/87 - 12/93 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1421 Cargo | 01/00 - 12/02 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1517 Cargo | 01/02 - 12/07 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 16000 | 01/98 - 12/05 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1617 Cargo | 01/96 - 12/03 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1621 Cargo | 01/00 - 12/03 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1721 Cargo | 01/02 - 12/05 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 1722 Cargo | 01/06 - 12/12 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 2421 Cargo | 01/03 - 12/06 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 814 Cargo | 01/96 - 12/00 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 815 Cargo | 01/00 - 12/12 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | 915 Cargo | 01/01 - 12/06 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | F 350 | 01/98 - 12/11 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| FORD | F 4000 | 01/76 - 12/05 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| GENERAL MOTORS | 12000 | 01/76 - 12/86 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| GENERAL MOTORS | 12000 | 01/98 - 12/05 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| GENERAL MOTORS | 14000 | 01/98 - 12/05 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| MERCEDES BENZ | 712E | 01/07 - 12/12 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 12-170 | 01/96 - 12/00 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 13-170 | 01/00 - 12/02 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 13-190 | 01/00 - 12/05 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 14-170 | 01/97 - 12/00 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 15-170 | 01/00 - 12/01 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 15-190 | 01/01 - 12/06 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 16-170 | 01/76 - 12/86 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 16-200 | 01/01 - 12/06 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 17-210 | 01/97 - 12/00 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |
| VOLKSWAGEN | 23-210 | 01/00 - 12/05 | Com 01 Junta de Vedação | Todos los motores CUMMINS 4BT 3.9 / 4BTAA 3.9 / 6BT 5.9 / 6BTA 5.9 / 6BTAA 5.9, 4 y 6 Cil. |

