Peso (kg)1.970
Código de Barras7890903068701
Embalaje (mm)168 x 157 x 63
Referência Cruzada
CASE
E61744
CATERPILLAR
5Y0154
DYNAPAC
927988
FIAT ALLIS
5285260
KOMATSU
1216226491
MERITOR
801025
SPICER
6C3X
VME CLARK
3319843
Longitud Total (mm)126
Diámetro de las Capas34.92
Distáncia Total entre Agujeros de Bancada114.4
Dist entre Agujeros43
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Combustíble | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| CASE | Escavadeira LY-2P | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| CASE | Trator W18 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| CASE | Trator W20 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| CASE | Trator W20B | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| CATERPILLAR | Pá 930 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| DYNAPAC | Compactador CT-25 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| DYNAPAC | Trator TR-25 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| EMAQ-BANTAN | Guindaste ES-488 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| EMAQ-BANTAN | Guindaste S-628 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| FIAT ALLIS | Pá 134BR | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| FIAT ALLIS | Pá 1500B | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| FIAT ALLIS | Pá 1900B | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| FIAT ALLIS | Pá FR-10M | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| FIAT ALLIS | Pá FR-12M | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| KOMATSU | Guindaste 150 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| KOMATSU | Moto HWB A400E | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| KOMATSU | Moto HWB A450E | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| KOMATSU | Retroescavadeira 660 M11 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| MULLER | Compactador AP23 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| MULLER | Compactador AP23 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| MULLER | Compactador AP26 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| MULLER | Compactador AP26 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| MULLER | TM 14 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| MULLER | TM 14 | 22SP | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | TM 14 | Florestal TS22 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | Trator TI-18 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| MULLER | Trator TI-18 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4203 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4203 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4205 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | - | - |
| RUCKER-YUKEN | Trator Industrial RY-4205 | - | 01/50 - 12/11 | Diesel | Serie 6C | - |
| TEMA TERRA | 8000 Pé de Carneiro | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | 8000 Pé de Carneiro | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| TEMA TERRA | Compactador de Pneus | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | Compactador de Pneus | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| TEMA TERRA | SP-5500 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | SP-5500 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| TEMA TERRA | TT-4420 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEMA TERRA | TT-4420 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| TEREX | Trator D6D-PS. | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| TEREX | Trator D6D-PS. | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VILLARES | Guindaste Cabine Giratória 20VE / VF / VG | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VILLARES | Guindaste Cabine Giratória 20VE / VF / VG | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | Empilhadeira C 500Y | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Empilhadeira C 500Y | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | Guindaste AW 714 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Guindaste AW 714 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | Guindaste AW 720 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Guindaste AW 720 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | HD 125 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | HD 125 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | HD 85 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | HD 85 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | Pá Carregadeira 45C | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá Carregadeira 45C | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | Pá Carregadeira 55 | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá Carregadeira 55 | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | Pá Carregadeira 75 III | - | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá Carregadeira 75 III | - | 01/50 - 12/11 | - | Serie 6C | - |
| VME | Pá Carregadeira 75 III | A | 01/50 - 12/11 | - | - | - |

