Peso (kg)0.852
Código de Barras7890903096759
Embalaje (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
INDISA
504506
NISSAN
B10103HC0A
RENAULT
210109409R
SCHADEK
20258
SKF
VKPC92939
URBA
UB0812
URBA
UB0821
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustíble | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| NISSAN | Grand Livina | 01/10 - 12/14 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor HR16DE |
| NISSAN | Kicks | 01/16 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor HR16DE |
| NISSAN | Livina | 01/10 - 12/14 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor HR16DE |
| NISSAN | March | 01/12 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor HR16DE |
| NISSAN | Versa | 01/12 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor HR16DE |
| RENAULT | Captur | 01/16 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor Sce / H4M |
| RENAULT | Duster | 01/16 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor Sce / H4M |
| RENAULT | Kangoo | 01/18 - 12/19 | 1.6 16V | 4 | - | Com 01 Junta de Vedação | Motor Sce / H4M |
| RENAULT | Logan | 01/16 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor Sce / H4M |
| RENAULT | Oroch | 01/16 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor Sce / H4M |
| RENAULT | Sandero | 01/16 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 01 Junta de Vedação | Motor Sce / H4M |

