Codigo
NB11015
Segmento
Metal Borracha
Grupo de Productos
Suspensión y Dirección
Producto
Tabla buje del motor
Peso (kg)0.130
Código de Barras7890903109664
Embalaje (mm)100 x 100 x 60
Referência Cruzada
COFAP
BUC01115
MONROE AXIOS
0110749
VOLKSWAGEN
3251994192
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Motor | |||||
| Observación | |||||
| FORD | Royale | 01/95 - 12/96 | Delantero | 2.0 | Buje trasero - aguero Ø 12mm |
| FORD | Versailles | 01/95 - 12/96 | Delantero | 2.0 | Buje trasero - aguero Ø 12mm |
| VOLKSWAGEN | Quantum | 01/96 - 12/02 | Delantero | 2.0 | Buje trasero - aguero Ø 12mm |
| VOLKSWAGEN | Santana | 01/96 - 12/06 | Delantero | 2.0 | Buje trasero - aguero Ø 12mm |



