Codigo Actual
NUJ12072
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Cardan
Codigo Antiguo
NUJ12938
Producto
Cruceta
Peso (kg)4.060
Código de Barras7890903001685
Embalaje (mm)190 x 178 x 74
Referência Cruzada
MERITOR
801030
SCANIA
1750308
SPICER
512072X
SPICER
512072XS
Longitud Total (mm)163
Diámetro de las Capas57
Diámetro de la Espiga40
Longitud Total sin Capa (mm)153
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Tracción | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Tracción | ||||||
| Motor | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| SCANIA | G380 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | - |
| SCANIA | G420 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | - |
| SCANIA | G470 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | - |
| SCANIA | P50 | 01/50 - 12/11 | - | - | - | Exportación |
| SCANIA | R113 | 01/91 - 12/98 | - | DS 10.6 L SOHV | Entre Eixos | - |
| SCANIA | R114 | 01/98 - 12/06 | - | DS 10.6 L SOHV | Entre Eixos | - |
| SCANIA | R124 | 01/98 - 12/08 | - | DS 11.7 L SOHV | Entre Eixos | - |
| SCANIA | R380 | 01/07 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | - |
| SCANIA | R420 | 01/08 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | - |
| SCANIA | R420 | 01/08 - 12/09 | - | DS 11.7 L SOHV | Entre Eixos | - |
| SCANIA | R470 | 01/07 - 12/09 | 4x2 / 6x2 | DS 11.7 L SOHV | - | - |
| SCANIA | T113 | 01/92 - 12/98 | - | DS 10.6 L SOHV | Entre Eixos | - |

