Peso (kg)0.210
Código de Barras7890903123486
Embalaje (mm)125 x 12 x 170
Referência Cruzada
COBREQ
N1819
EBC
FA427
FERODO
FDB2226
FISCHER
FJ2510
HONDA
G7131LRAO000
SBS
847
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Observación | |
|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||
| Ano | ||||
| Posición | ||||
| Observación | ||||
| DAFRA | Next 250 | 01/12 - 12/17 | Delantero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |
| DAFRA | Roadwin 250 | 01/11 - 12/17 | Delantero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |
| SYM | Citycom 125 | 01/08 - 12/13 | Trasero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |
| SYM | Joymax 250 i GTS | 01/09 - 12/15 | Trasero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |
| SYM | Joymax 300 GTS | 01/08 - 12/15 | Trasero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |
| SYM | Joymax 300 i GTS Sport | 01/16 - 12/19 | Trasero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |
| SYM | Joyride 125 i | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |
| SYM | Joyride 200 i | 01/07 - 12/09 | Trasero | Dimensiones: 94,3 X 36,3 X 9,0 |

