Peso (kg)3.290
RodamientoSi
Código de Barras7890903033730
Embalaje (mm)170 x 160 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CRC04011
FREMAX
FWB0053
GENERAL MOTORS
90538941
HIPPER FREIOS
HFCD26D
IMA
AL509
VOBER
30419
Total Agujeros5
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/99 - 12/10 | Delantero | Com ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Agujeros 33 Dientes |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/04 - 12/10 | Delantero | Com ABS | 2.4 16V | Com Rolamento | 5 Agujeros 33 Dientes |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/99 - 12/12 | Delantero | Com ABS | - | Com Rolamento | 5 Agujeros 33 Dientes |

