Peso (kg)0.960
Código de Barras7890903023106
Embalaje (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
1334025
GENERAL MOTORS
1334065
GENERAL MOTORS
90325660
GENERAL MOTORS
93278547
INDISA
252002
SCHADEK
20055
SCHADEK
90000517 (20055)
SKF
VKPC85206
SKF
VKPC85206A
URBA
UB0147
VETORE
VBD120
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustíble | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/00 - 12/08 | 1.0 8V MPFI | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polea con 19 dientes Excepto VHC |
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/02 - 12/03 | 1.0 8V MPFI | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polea con 19 dientes Excepto VHC |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/97 | 1.4 8V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polea con 19 dientes |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/01 | 1.0 8V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polea con 19 dientes |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/05 | 1.6 8V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polea con 19 dientes |

