Peso (kg)1.300
Código de Barras7890903015781
Embalaje (mm)210 x 198 x 110
Referência Cruzada
ANROI
AT3130
BROSOL
BO0900
RENAULT
770692922
RENAULT
7701465119
RENAULT
7701465761
RENAULT
7701585084
SCHADEK
10143
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Modelo | ||||||
| Ano | ||||||
| Motor | ||||||
| Cilindros | ||||||
| Combustíble | ||||||
| RENAULT | Fuego | GTX | 01/81 - 12/85 | 2.0 | - | Gasolina |
| RENAULT | Fuego | TX | 01/81 - 12/85 | 2.0 | - | Gasolina |
| RENAULT | R18 | - | 01/81 - 12/86 | 2.1 | - | Diesel |
| RENAULT | R18 | - | 01/82 - 12/86 | 2.0 | - | Gasolina |
| RENAULT | R19 | - | 01/86 - 12/94 | 1.8 8V / 2.0 8V | - | Diesel |
| RENAULT | R19 | TXE | 01/86 - 12/94 | 2.0 8V | - | Diesel |
| RENAULT | R19 | TXI | 01/86 - 12/94 | 2.0 8V | - | Diesel |
| RENAULT | R21 | - | 01/86 - 12/94 | - | 4 | Gasolina |
| RENAULT | R21 | TXE | 01/86 - 12/94 | - | 4 | Gasolina |
| RENAULT | R21 | TXI | 01/86 - 12/94 | - | 4 | Gasolina |



