Peso (kg)1.850
Código de Barras7890903079684
Embalaje (mm)238 x 181 x 50
Referência Cruzada
BOSCH
BFP96
COBREQ
N348
FRAS-LE
PD61
GENERAL MOTORS
90512037
SYL
1084
TRW
RCPT01790
Ancho 174
Espesor 120
Longitud Externa 1 (mm)155
Longitud Externa 2 (mm)156
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Motor | Tipo de Freno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Motor | |||||
| Tipo de Freno | |||||
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/92 - 12/95 | Delantero | 2.0 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/05 | Delantero | 2.0 16V | Teves |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/98 - 12/05 | Delantero | 2.2 16V | Teves |

