Codigo
NJH04-6080
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Transmisión Junta Desplazante
Producto
Junta Fija
Peso (kg)4.324
Código de Barras7890903069128
Embalaje (mm)120 x 120 x 120
Referência Cruzada
COFAP
JHC03129
FIAT
70871176
IMA
AL1073
MONROE AXIOS
54606028
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posición | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Cambio | |||||||||
| Freno ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| CITROËN | Jumper | 01/10 - 12/17 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.3 | Aro 16 | 29 dientes int. / 35 dientes ext. |
| FIAT | Ducato | 01/06 - 12/09 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.8 | Aro 16 | 29 dientes int. / 35 dientes ext. |
| FIAT | Ducato | 01/10 - 12/17 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.3 | Aro 16 | 29 dientes int. / 35 dientes ext. |
| PEUGEOT | Boxer | 01/10 - 12/17 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.3 | Aro 16 | 29 dientes int. / 35 dientes ext. |

