Peso (kg)3.170
Código de Barras7890903024134
Embalaje (mm)210 x 185 x 165
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
7359824
INDISA
25075
INDISA
254005
SCHADEK
20095
SCHADEK
20120
SKF
VKPC4576
URBA
UB0128
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Motor | |||||
| Cilindros | |||||
| Combustíble | |||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 10 | 01/64 - 12/84 | 261 | 6 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 60 | 01/60 - 12/81 | 261 | 6 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | GM | 01/60 - 12/81 | 261 | 6 | Gasolina |
| GENERAL MOTORS | Veraneio | 01/64 - 12/84 | 261 | 6 | Gasolina |
| MARCOPLAN | E-700.00 | 01/60 - 12/81 | GM 261 | 6 | Gasolina |

