Peso (kg)1.205
Código de Barras7890903024257
Embalaje (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
INDISA
105003
SCHADEK
20164
SCHADEK
90000324 (20164)
URBA
UB0575
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Cilindros | ||||||||
| Combustíble | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| AGRALE | Marruá | - | 01/05 - 12/07 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| GENERAL MOTORS | Blazer | - | 01/00 - 06/08 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| GENERAL MOTORS | S10 | - | 01/01 - 06/08 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| M.W.M. | MWM | - | 01/01 - 12/14 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| M.W.M. | MWM | - | 01/03 - 12/14 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| MARCOPOLO | Volare A5 | - | 01/01 - 06/05 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| MARCOPOLO | Volare A6 | - | 01/01 - 06/05 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| NISSAN | Frontier | - | 01/03 - 12/05 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| NISSAN | X-Terra | - | 01/03 - 12/04 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |
| TROLLER | Troller | T4 2.8 Turbo | 01/02 - 12/14 | MWM 4.07 TCA | 4 | Diesel | Com 03 Anéis de Vedação | MWM 4.07 TCA, Engranaje 3° |

