Peso (kg)1.390
Código de Barras7890903004167
Embalaje (mm)142 x 131 x 47
Referência Cruzada
CATERPILLAR
2Y347
FIAT ALLIS
2040231
MERITOR
801003
SPICER
54143X
VME CLARK
887191
Longitud Total (mm)108
Distáncia Total entre Agujeros de Bancada87
Dist entre Agujeros36
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Combustíble | |||||
| Informacción Adicional | |||||
| Observación | |||||
| CATERPILLAR | Trator D4D | 01/63 - 12/77 | Diesel | Serie 4C | - |
| CATERPILLAR | Trator D4E | 01/77 - 12/84 | Diesel | Serie 4C | - |
| FIAT ALLIS | Pá 134BR | 01/77 - 12/90 | Diesel | Serie 4C | - |
| FIAT ALLIS | Pá 1500B | 01/77 - 12/90 | Diesel | Serie 4C | - |
| FIAT ALLIS | Pá 1900B | 01/77 - 12/90 | Diesel | Serie 4C | - |
| VME | Pá 134A | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 55 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 75 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 75 | 01/64 - 12/85 | - | Serie 4C | - |
| VME | Pá 85 | 01/50 - 12/11 | - | - | - |
| VME | Pá 85 | 01/64 - 12/85 | - | Serie 4C | - |
| VME | Pá Carregadeira 55 | 01/64 - 12/85 | - | Serie 4C | - |

