Codigo
NC14015
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Semi Eje del Diferential
Producto
Terminal del Diferencial
Peso (kg)0.900
Código de Barras7890903063911
Embalaje (mm)110 x 120 x 85
Referência Cruzada
FORD
BC8C4851A
SPICER
BA201385X
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Blocante | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Posición | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Combustíble | |||||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||||
| Tipo de Diferencial | |||||||||||
| Modelo de Diferencial | |||||||||||
| Blocante | |||||||||||
| Numero de Dientes de la Corona | |||||||||||
| Numero de Dientes del Pistón | |||||||||||
| FORD | F 100 | 01/71 - 12/83 | Trasero | 2.3 | Álcool / Gasolina | 1310 SERIES | DANA | 44 | Convencional / Trac Lock | 43 / 44 | 8 / 9 |
| FORD | F 1000 | 01/79 - 12/90 | Trasero | - | Álcool / Diesel | 1310 SERIES | DANA | 44 | Convencional / Trac Lock | 43 / 46 | 13 / 14 |

