Codigo
NC14014
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Semi Eje del Diferential
Producto
Terminal del Diferencial
Peso (kg)1.115
Código de Barras7890903062679
Embalaje (mm)110 x 120 x 85
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
52258244
SPICER
73867X
VOLKSWAGEN
2SF525283
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Tracción | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Blocante | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||||||
| Ano | |||||||||||||
| Posición | |||||||||||||
| Freno ABS | |||||||||||||
| Tracción | |||||||||||||
| Motor | |||||||||||||
| Combustíble | |||||||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||||||
| Tipo de Diferencial | |||||||||||||
| Modelo de Diferencial | |||||||||||||
| Blocante | |||||||||||||
| Numero de Dientes de la Corona | |||||||||||||
| Numero de Dientes del Pistón | |||||||||||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/78 - 12/96 | Trasero | - | 4x2 | - | Gasolina | 1310 SERIES | DANA | 46 | Convencional | 41 / 47 | 12 / 13 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/78 - 12/96 | Trasero | - | 4x4 | - | Gasolina | 1310 SERIES | DANA | 46 | Convencional / Trac Lock | 43 | 13 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/96 - 12/96 | Trasero | Com ABS | 4x2 | 4.1 | Gasolina | 1310 SERIES | DANA | 46 | Convencional | 47 | 11 |

