Peso (kg)1.090
Código de Barras7890903089003
Embalaje (mm)168 x 122 x 130
Referência Cruzada
INDISA
452508
SCHADEK
20256
URBA
UB0639
VOLKSWAGEN
04C121004F
VOLKSWAGEN
04C121600L
VOLKSWAGEN
04E121042F
VOLKSWAGEN
04E121600BA
VOLKSWAGEN
04E121600DF
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Cilindros | ||||||||
| Combustíble | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| AUDI | A1 | TFSi | 01/16 - 12/17 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| AUDI | A3 | TFSi | 01/14 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| AUDI | Q3 | TFSi | 01/16 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Crossfox | - | 01/16 - 12/18 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Fox | - | 01/14 - 12/19 | 1.0 12V / 1.6 16V | 3 / 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Gol | - | 01/14 - 12/20 | 1.0 12V / 1.6 16V | 3 / 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Golf | TSi | 01/14 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 12/16 - 12/16 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Golf | - | 01/18 - 12/18 | 1.0 12V | 3 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Jetta | TSi | 01/16 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Nivus | - | 06/20 - 12/25 | - | - | - | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Polo | TSi | 01/18 - 12/20 | 1.0 12V | 3 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Polo | - | 01/19 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Polo | TSi | 01/20 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | - | 01/14 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Spacefox | - | 01/14 - 12/19 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | - | 01/18 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | T-Cross | TSi | 12/20 - 12/20 | 1.0 12V | 3 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Tera | - | 04/25 - 12/26 | - | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | Tiguan | TSi | 01/17 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | UP | - | 01/14 - 12/20 | 1.0 12V | 3 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Virtus | TSi | 01/18 - 12/20 | 1.0 12V | 3 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Virtus | - | 01/18 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Virtus | TSi | 01/20 - 12/20 | 1.4 16V | 4 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |
| VOLKSWAGEN | Voyage | - | 01/17 - 12/20 | 1.0 12V | 3 | Flex | Com 02 Juntas de Vedações, Sem tampa e Válvulas Termostáticas | Motor EA211 |

