Peso (kg)0.350
ObservaciónCódigo da Junta Homocinética
Código de Barras7890903112442
Embalaje (mm)150 x 300 x 150
Referência Cruzada
HYUNDAI
P494DSL3
VOLKSWAGEN
2QB498099A
VOLKSWAGEN
2QB498099B
VOLKSWAGEN
2QB498099C
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Lado | |||||
| Motor | |||||
| HYUNDAI | Creta | 01/17 - 12/21 | Delantero | Rueda | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | Polo | 01/18 - 12/21 | Delantero | Rueda | 1.0 TSI / 1.6 MSI |
| VOLKSWAGEN | Virtus | 01/18 - 12/21 | Delantero | Rueda | 1.0 TSI / 1.6 MSI |

