Peso (kg)3.410
RodamientoSi
Código de Barras7890903033891
Embalaje (mm)137 x 143 x 85
Referência Cruzada
COFAP
CRC04004
FREMAX
FWB0409
GENERAL MOTORS
9156622
HIPPER FREIOS
HFCT26
IMA
AL115
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | - | 01/99 - 12/12 | Trasero | Com ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Meriva | - | 01/99 - 12/10 | Trasero | Com ABS | - | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Montana | - | 01/03 - 12/10 | Trasero | Com ABS | 1.8 8V | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Montana | - | 01/14 - 06/18 | Trasero | Com ABS | 1.4 | Com Rolamento | 4 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 01/04 - 12/10 | Trasero | Com ABS | 2.0 8V | Com Rolamento | 4 Agujeros |

