Peso (kg)1.320
Código de Barras7890903079363
Embalaje (mm)178 x 145 x 50
Referência Cruzada
BOSCH
BFP39
COBREQ
N319
FRAS-LE
PD37
GENERAL MOTORS
93213479
GENERAL MOTORS
93249477
SYL
1094
TRW
RCPT01110
Ancho 147
Espesor 118
Longitud Externa 1 (mm)156
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Motor | Tipo de Freno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Posición | |||||
| Motor | |||||
| Tipo de Freno | |||||
| GENERAL MOTORS | Astra | 01/94 - 12/96 | Delantero | 1.8 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/92 - 12/98 | Delantero | 2.0 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/95 - 12/98 | Delantero | 2.2 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Suprema | 04/93 - 12/95 | Delantero | 2.0 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Suprema | 10/95 - 12/96 | Delantero | 2.2 | Teves |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/93 - 12/96 | Delantero | 2.0 | Teves |

