Peso (kg)3.820
RodamientoSi
Código de Barras7890903078090
Embalaje (mm)170 x 160 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CRC04007
FREMAX
FWB0411
GENERAL MOTORS
9156305
HIPPER FREIOS
HFCT23E
IMA
AL116
MDS
CT48A
VOBER
30414
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | - | 01/99 - 12/12 | Trasero | Com ABS | 2.0 16V | Com Rolamento | 5 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Vectra | - | 01/97 - 12/06 | Trasero | Com ABS | 2.2 | Com Rolamento | 5 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 01/05 - 12/10 | Trasero | Com ABS | 2.4 16V | Com Rolamento | 5 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Zafira | - | 01/99 - 12/12 | Trasero | Com ABS | - | Com Rolamento | 5 Agujeros |

