Peso (kg)0.460
Código de Barras7890903068800
Embalaje (mm)90 x 90 x 35
Referência Cruzada
SPICER
5768X
Longitud Total (mm)82
Diámetro de las Capas27
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Tracción | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Tracción | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Combustíble | |||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||
| Observación | |||||||||
| Despiece del Cardan | |||||||||
| TOYOTA | Hilux | - | 01/02 - 12/15 | 4X4 | 2.5 / 2.7 / 3.0 / 4.0 | - | 1310 Series | - | H |
| TOYOTA | Hilux | - | 01/05 - 12/15 | 4X4 | - | - | Cardan Dianteiro | - | - |
| TOYOTA | Hilux | SW4 | 01/05 - 12/15 | 4X4 | - | - | Cardan Dianteiro | - | - |
| TROLLER | T4 | - | 01/05 - 06/12 | 4x4 | - | Diesel | Aplicado no cardan 9031-1001/0600X | - | H |
| TROLLER | T4 | - | 01/05 - 12/12 | 4X4 | - | Diesel | 1310 Series | - | H |

