Peso (kg)1.800
RodamientoSi
Código de Barras7890903078403
Embalaje (mm)135 x 91 x 91
Referência Cruzada
COFAP
CRC04014
FREMAX
FWB0528
GENERAL MOTORS
90235435
HIPPER FREIOS
HFCD50
IMA
AL503
MDS
CD47
VOBER
30407
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/92 - 12/95 | Delantero | Sem ABS | 3.0 | Com Rolamento | 5 Agujeros |
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/94 - 12/98 | Delantero | Sem ABS | 2.2 | Com Rolamento | 5 Agujeros |

