Peso (kg)2.450
RodamientoSi
Código de Barras7890903034034
Embalaje (mm)137 x 143 x 85
Referência Cruzada
COFAP
CRC04013
FREMAX
FWB0310
GENERAL MOTORS
90235571
HIPPER FREIOS
HFCD50A
IMA
AL506
VOBER
30408
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Motor | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Omega | 01/93 - 12/98 | Delantero | Com ABS | 3.0 / 4.1 | Com Rolamento | 5 Agujeros |

