Peso (kg)7.480
Código de Barras7890903022871
Embalaje (mm)250 x 153 x 172
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
12528917
GENERAL MOTORS
12532528
GENERAL MOTORS
89077748
INDISA
254008
SCHADEK
20198
SCHADEK
90000533 (20198)
SKF
VKPC4899
URBA
UB0341
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||
| Ano | |||||
| Motor | |||||
| Combustíble | |||||
| Informacción Adicional | |||||
| GENERAL MOTORS | Blazer | 01/96 - 12/06 | 4.3 V6 | Gasolina | Com Juntas de Vedação |
| GENERAL MOTORS | S10 | 01/96 - 12/06 | 4.3 V6 | Gasolina | Com Juntas de Vedação |

