Peso (kg)0.700
Puente de CardanSi
Código de Barras7890903065236
Embalaje (mm)140 x 160 x 60
Referência Cruzada
IVECO
503356431
SPICER
2122791XSC
VOLKSWAGEN
2P0598351
Ø40
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Tracción | Motor | Combustíble | Informacción Adicional | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Tracción | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Combustíble | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Despiece del Cardan | ||||||||
| FORD | F 350 | - | 01/99 - 12/16 | 4x2 | - | Diesel | 40mm Ø do Rolamento | A |
| FORD | F 350 | - | 01/99 - 12/16 | 4x4 | - | Diesel | 40mm Ø do Rolamento | A |
| FORD | F 4000 | - | 01/98 - 12/15 | 4x2 | - | Diesel | 40mm Ø do Rolamento | B |
| IVECO | Daily 70C16 | - | 01/08 - 12/11 | 4x2 | 3.0 L 16V DOHC L4 / F1CE0481 | - | 40mm Ø do Rolamento | A |
| IVECO | Daily 70C16HD | - | 01/08 - 12/11 | 4x2 | F1CE0481 | - | 40mm Ø do Rolamento | A |
| VOLKSWAGEN | 4-160 Delivery | - | 01/19 - 12/21 | 4x2 | - | - | Série 1410 | - |
| VOLKSWAGEN | 5-140 | E | 01/06 - 12/11 | 4x2 | MWM | - | 40mm Ø do Rolamento | A |
| VOLKSWAGEN | 6-160 Delivery | - | 01/18 - 12/21 | 4x2 | - | - | Série 1410 | - |
| VOLKSWAGEN | Delivery Express | - | 01/19 - 12/21 | 4x2 | - | - | Série 1410 | - |

