Peso (kg)4.420
Código de Barras7890903054490
Embalaje (mm)222 x 214 x 64
Referência Cruzada
MERITOR
801039
SPICER
5510X
SPICER
5510XS
Longitud Total (mm)191
Diámetro de las Capas49
Diámetro de la Espiga33
Longitud Total sin Capa (mm)183
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Cambio | Tracción | Motor | Combustíble | Potência | Informacción Adicional | Observación | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||||
| Modelo | ||||||||||||
| Ano | ||||||||||||
| Posición | ||||||||||||
| Cambio | ||||||||||||
| Tracción | ||||||||||||
| Motor | ||||||||||||
| Combustíble | ||||||||||||
| Potência | ||||||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||||||
| Observación | ||||||||||||
| Despiece del Cardan | ||||||||||||
| FORD | 1532 Cargo | E | 01/08 - 12/09 | - | - | 4X2 | Cummins ISC 320 | - | - | - | - | A |
| FORD | 1532 Cargo | E | 01/08 - 12/09 | - | - | 4X2 | Cummins ISC 320 | - | - | Série 1810 | - | A |
| FORD | 4030 Cargo | - | 01/94 - 12/02 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | CX. RT8609A Eje RS 23155 | A |
| FORD | 4030 Cargo | - | 01/94 - 12/02 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | A |
| INTERNATIONAL | 9200 | - | 01/98 - 12/00 | - | Manual | 6x4 | - | Diesel | 375 HP | - | 24 ton / 375 HP | B / E |
| INTERNATIONAL | 9200 | 24 Ton | 01/98 - 12/00 | - | - | 6x4 | - | Diesel | 375 HP | Série 1810 | - | B / E |
| INTERNATIONAL | 9200 | 16Ton | 01/99 - 12/00 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | 375 HP | - | - | B / E |
| INTERNATIONAL | 9200 | 16 Ton | 01/99 - 12/00 | - | - | 4x2 | - | Diesel | 375 HP | Série 1810 | - | B / E |
| INTERNATIONAL | 9800 | 50 Ton | 01/00 - 12/00 | - | - | 6x4 | - | Diesel | 400 HP | Série 1810 | - | A |
| MERCEDES BENZ | O400 | RS | 01/95 - 12/05 | - | - | 4x2 | OM 457 LA | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | RS | 01/95 - 12/05 | - | - | 4x2 | OM 457 LA | - | - | - | RETARDER | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | RS | 01/95 - 12/05 | - | - | 4x2 | OM 457 LA | - | - | Série 1810 | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | RSD | 01/95 - 12/05 | - | - | 6x2 | OM 457 LA | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | RSD | 01/95 - 12/05 | - | - | 6x2 | OM 457 LA | - | - | - | RETARDER | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | RSD | 01/95 - 12/05 | - | - | 6x2 | OM 457 LA | - | - | Série 1810 | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | RSE | 01/95 - 12/05 | - | - | 6x2 | OM 457 LA | - | - | - | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | RSE | 01/95 - 12/05 | - | - | 6x2 | OM 457 LA | - | - | Série 1810 | - | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | UPA | 01/95 - 12/05 | - | - | 4x2 | OM 457 LA | - | - | - | Cambio DIWA 863 | Z |
| MERCEDES BENZ | O400 | UPA | 01/95 - 12/05 | Eje | - | 4x2 | OM 457 LA | - | - | Série 1810 | - | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1625 | L | 01/95 - 12/99 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Cambio ZF | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1625 | L | 01/95 - 12/99 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1628 | L | 01/95 - 12/97 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Cambio ZF | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1628 | L | 01/95 - 12/97 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1636 | L | 01/98 - 12/00 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | Cambio ZF | Z |
| MERCEDES BENZ | OH1636 | L | 01/98 - 12/00 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | Z |
| VOLKSWAGEN | 18-310 | Titan | 01/01 - 12/07 | - | - | 4X2 | - | Diesel | - | - | - | A |
| VOLKSWAGEN | 18-310 | Titan | 01/01 - 12/07 | - | - | 4X2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | A |
| VOLKSWAGEN | 18-310 | Titan | 12/10 - 12/13 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | A |
| VOLKSWAGEN | 18-310 | Titan | 12/10 - 12/13 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | A |
| VOLKSWAGEN | 26-280 Constellation | - | 01/12 - 12/20 | - | - | 6X4 | MAN D08 | - | - | Série Meritor 18N | - | A |
| VOLKSWAGEN | 26-280 Constellation | - | 01/13 - 12/16 | - | - | 6X4 | MAN 6.9 L 24V SOHV L6 | - | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | 31-280 Constellation | - | 01/12 - 12/20 | - | - | 6X4 | MAN D08 | - | - | Série Meritor 18N | - | A |
| VOLKSWAGEN | 31-280 Constellation | - | 01/13 - 12/14 | - | - | 6X4 | MAN 6.9 L 24V SOHV L6 | - | - | - | - | - |
| VOLKSWAGEN | 40-300 | - | 01/99 - 12/02 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | - | A |
| VOLKSWAGEN | 40-300 | - | 01/99 - 12/02 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | A |
| VOLVO | B10 | R | 01/86 - 12/02 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | S6-1550 / TELMA RETARDER | A |
| VOLVO | B10 | R | 01/86 - 12/02 | - | Manual | 6x2 | - | Diesel | - | - | S6-1550 / TELMA RET. | A |
| VOLVO | B10 | R | 01/86 - 12/02 | - | - | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | A |
| VOLVO | B10 | R | 01/86 - 12/02 | - | - | 6x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | A |
| VOLVO | B7R | - | 01/98 - 12/06 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | - | S6-1550 / TELMA RETARDER | Z |
| VOLVO | B7R | - | 01/98 - 12/06 | - | Manual | 4x2 | - | Diesel | - | Série 1810 | - | Z |

