Peso (kg)0.720
Código de Barras7890903089027
Embalaje (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
HYUNDAI
251002B700
INDISA
854512
KIA MOTORS
251002B000
SCHADEK
20259
URBA
UB0426
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Motor | Cilindros | Combustíble | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustíble | |||||||
| Observación | |||||||
| HYUNDAI | Creta | - | 01/17 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Motor Gamma 1.6 |
| HYUNDAI | HB20 | - | 01/13 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Motor Gamma 1.6 |
| HYUNDAI | i30 | - | 01/13 - 12/15 | 1.6 16V | 4 | Flex | Motor Gamma 1.6 |
| HYUNDAI | Tucson | New | 07/18 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Gasolina | Motor Gamma 1.6 |
| HYUNDAI | Veloster | - | 01/11 - 12/13 | 1.6 16V | 4 | Flex | Motor Gamma 1.6 |
| KIA MOTORS | Cerato | - | 01/10 - 12/19 | 1.6 16V | 4 | Flex | Motor Gamma 1.6 |
| KIA MOTORS | Rio | - | 01/17 - 12/20 | 1.6 16V | 4 | Flex | Motor Gamma 1.6 |
| KIA MOTORS | Soul | - | 01/10 - 12/19 | 1.6 16V | 4 | Flex | Motor Gamma 1.6 |

