Peso (kg)0.280
Código de Barras7890903056678
Embalaje (mm)55 x 80 x 55
Referência Cruzada
IMA
AL877
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Motor | Observación | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| País | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/13 - 12/19 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.4 | 22 dientes / Rolamento 32,5 mm | Brasil |
| HYUNDAI | HB20 | 01/13 - 12/19 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Automático / Manual | 1.6 | 22 dientes - diametro de la pista 32,5 mm | - |
| HYUNDAI | i30 | 01/09 - 12/12 | Cambio | Derecho | Manual | 2.0 | 22 dientes - diametro de la pista 32,5 mm | - |
| HYUNDAI | Tucson | 01/05 - 12/09 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.0 | 22 dientes - diametro de la pista 32,5 mm | - |
| KIA MOTORS | Sephia | 01/93 - 12/00 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 | 22 dientes - diametro de la pista 32,5 mm | - |
| KIA MOTORS | Soul | 01/09 - 12/15 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 1.6 | 22 dientes - diametro de la pista 32,5 mm | - |
| KIA MOTORS | Sportage | 01/05 - 12/09 | Cambio | Derecho / Izquierdo | Manual | 2.0 | 22 dientes - diametro de la pista 32,5 mm | - |

