Código
N 186
Segmento
Suspensão & Direção
Grupo de Produtos
Barra, Pivo e Terminal
Produto
Terminal de Direção
Peso (kg)0.200
Código de Barras7897499911862
Embalagem (mm)117 x 59 x 63
Referência Cruzada
COFAP
TDC01000M
MONROE AXIOS
TS3612RMR
PERFECT
TDI1030
SKF
VKY4834
TRW
TS3612R
VIEMAR
335032
VOLKSWAGEN
811419812
VOLKSWAGEN
811419812A
VOLKSWAGEN
811419812B
Comprimento (mm)76
RoscaDireita
Tipo de RoscaM14 x 1,5
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Direção | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Lado | ||||||
| Direção | ||||||
| Observações | ||||||
| AUDI | 80 | 01/82 - 09/86 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica | Exportação |
| FORD | Royale | 01/91 - 12/96 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| FORD | Versailles | 01/91 - 12/96 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Quantum | 01/86 - 12/03 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |
| VOLKSWAGEN | Santana | 01/86 - 12/03 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Hidráulica / Mecânica | - |

