Peso (kg)2.700
Código de Barras7890903035710
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Passos de Torque
1º216 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC04117
IMA
AL1108
MONROE AXIOS
54606019
SPICER
2381779
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Freio ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/06 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.2 | - | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/06 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.2 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. | - |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/11 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.4 | - | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/11 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 2.0 / 2.4 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. | - |

