Peso (kg)4.324
Código de Barras7890903069128
Embalagem (mm)120 x 120 x 120
Referência Cruzada
COFAP
JHC03129
FIAT
70871176
IMA
AL1073
MONROE AXIOS
54606028
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Posição | |||||||||
| Lado | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Freio ABS | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| CITROËN | Jumper | 01/10 - 12/17 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.3 | Aro 16 | 29 dentes int. / 35 dentes ext. |
| FIAT | Ducato | 01/06 - 12/09 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.8 | Aro 16 | 29 dentes int. / 35 dentes ext. |
| FIAT | Ducato | 01/10 - 12/17 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.3 | Aro 16 | 29 dentes int. / 35 dentes ext. |
| PEUGEOT | Boxer | 01/10 - 12/17 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.3 | Aro 16 | 29 dentes int. / 35 dentes ext. |

