Peso (kg)1.835
Código de Barras7890903066981
Embalagem (mm)80 x 235 x 85
Referência Cruzada
MERITOR
801602
SPICER
253501
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Observações | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Modelo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Combustível | ||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| Cardan | ||||||||||
| FORD | F 2000 | - | 01/79 - 12/82 | - | 4x2 | MWM 229-4 | - | 1330/1410 SERIES | - | B |
| FORD | F 2000 | - | 01/82 - 12/82 | - | 4x2 | FTO | Diesel | 1330/1410 SERIES | 5velocidades | B |
| FORD | F 350 | - | 01/71 - 12/77 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | TIB | B |
| FORD | F 400 | - | 01/75 - 12/81 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | - | B |
| FORD | F 4000 | - | 01/75 - 12/81 | - | 4x2 | MWM 226-4 | - | 1330/1410 SERIES | 4 / 5 velocidades | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | - | 01/78 - 12/98 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | - | 01/78 - 12/98 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1330/1410 SERIES | Chassis Longo | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 25 | - | 01/81 - 12/96 | - | 4x2 | - | Gasolina | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 64 | - | 01/81 - 12/89 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 64 | - | 01/81 - 12/89 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | 5 velocidades Fuller | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 64 | - | 01/87 - 12/89 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 64 | - | 01/87 - 12/89 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | 5 velocidades Clark | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 65 | - | 01/70 - 12/80 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 65 | - | 01/72 - 12/76 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | 4 velocidades | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 65 | - | 01/72 - 12/89 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 74 | - | 01/87 - 12/89 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 75 | - | 01/70 - 12/80 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | 5 velocidades Clark | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 75 | - | 01/72 - 12/80 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | 5 velocidades Fuller | B |
| GENERAL MOTORS | Grand Blazer | - | 01/99 - 12/99 | - | 4x2 | 4.1 | - | 1330/1410 SERIES | Eaton 5velocidades | B |
| GENERAL MOTORS | S10 | Cabine Dupla | 01/97 - 12/00 | Automático / Manual | 4x2 | 2.2 EFI / 2.5 HS MAXION / 4.3 MPFI / MWM Sprint 2.8 4T | Gasolina | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | S10 | Cabine Estendida | 01/97 - 12/00 | - | 4x2 | 2.5 HS MAXION / 4.3 MPFI | Gasolina | 1330/1410 SERIES | - | B |
| GENERAL MOTORS | Silverado | - | 01/97 - 12/99 | - | 4x2 | 4.1 MPFI | - | 1330/1410 SERIES | Eaton 5velocidades | B |
| GENERAL MOTORS | Silverado | - | 01/97 - 12/00 | - | 4x2 | Maxion S4 | - | 1330/1410 SERIES | Eaton 5velocidades | B |
| SCANIA | P400 | - | 01/69 - 12/82 | - | 4x2 | - | Diesel | 1330/1410 SERIES | - | B |

