Peso (kg)1.906
Código de Barras7890903127248
Embalagem (mm)230 x 120 x 440
Referência Cruzada
COFAP
MCECHE70M
GENERAL MOTORS
90235679
GENERAL MOTORS
90445179
GENERAL MOTORS
93249256
GENERAL MOTORS
93288175
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Ar Condicionado | Motor | Informações Complementares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Ar Condicionado | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | - | 01/94 - 12/02 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.0 16V / 1.0 8V / 1.4 8V / 1.6 8V | Exceto GSI |
| GENERAL MOTORS | Corsa | Sedan | 01/99 - 12/02 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.0 16V / 1.0 8V / 1.6 8V | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | - | 01/03 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.0 16V / 1.0 8V / 1.6 8V | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Wagon | - | 01/96 - 12/98 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.6 8V | - |
| GENERAL MOTORS | Corsa Wagon | - | 01/96 - 12/02 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.0 16V / 1.0 8V / 1.6 16V | - |

