Peso (kg)5.330
Código de Barras7890903068732
Embalagem (mm)190 x 178 x 74
Referência Cruzada
IVECO
42533785
MERITOR
801050
SPICER
2060005
VOLVO
1068253
VOLVO
1651237
Comprimento Total (mm)167.8
Diametro das Capas59
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Modelo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Transmissão | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Combustível | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Cardan | |||||||||
| IVECO | Stralis | - | 01/04 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | - |
| MAN | 28-440 TGX | - | 01/13 - 12/15 | - | 6x2 | - | Diesel | 2060 SERIES | - |
| MAN | 28-440 TGX | - | 01/13 - 12/15 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | - |
| VOLKSWAGEN | 19-330 Constellation | - | 12/12 - 12/16 | - | 4x2 | Cummins ISL 330 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLKSWAGEN | 19-420 Constellation | - | 01/12 - 12/16 | - | 6x2 | Cummins ISL 420 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLKSWAGEN | 25-390 Constellation | - | 01/12 - 12/16 | - | 6x2 | Cummins ISL 400 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLKSWAGEN | 25-420 Constellation | - | 01/12 - 12/14 | - | 6x2 | Cummins ISL 420 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLKSWAGEN | 26-420 Constellation | - | 01/12 - 12/14 | - | 6x4 | Cummins ISL 420 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH420 | - | 01/10 - 12/16 | - | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH440 | - | 01/06 - 12/16 | I-SHIFT | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH460 | - | 01/10 - 12/18 | - | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH460 | EV | 01/10 - 12/18 | - | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH500 | - | 01/09 - 12/18 | - | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH500 | EV | 01/09 - 12/18 | - | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH540 | - | 01/10 - 12/18 | - | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FH540 | EV | 01/10 - 12/18 | - | 6x4 | 12.8 L 24V SOHV L6 | - | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM420 | - | 01/10 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM420 | EV | 01/10 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM440 | - | 01/10 - 12/16 | - | 8x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM460 | - | 01/10 - 12/16 | - | 8x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM460 | EV | 01/10 - 12/16 | - | 8x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM480 | - | 01/10 - 12/16 | - | 10x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM480 | - | 01/10 - 12/16 | - | 8x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM500 | - | 01/10 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FM500 | EV | 01/10 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FMX420 | - | 01/12 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | - | A |
| VOLVO | FMX420 | - | 01/12 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FMX460 | - | 01/12 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | - | A |
| VOLVO | FMX460 | - | 01/12 - 12/16 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |
| VOLVO | FMX500 | - | 01/12 - 12/15 | - | 6x4 | - | Diesel | - | A |
| VOLVO | FMX500 | - | 01/12 - 12/15 | - | 6x4 | - | Diesel | 2060 SERIES | A |

