Peso (kg)1.115
Código de Barras7890903062679
Embalagem (mm)110 x 120 x 85
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
52258244
SPICER
73867X
VOLKSWAGEN
2SF525283
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Blocante | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||||||
| Ano | |||||||||||||
| Posição | |||||||||||||
| Freio ABS | |||||||||||||
| Tração | |||||||||||||
| Motor | |||||||||||||
| Combustível | |||||||||||||
| Informações Complementares | |||||||||||||
| Tipo do Diferencial | |||||||||||||
| Modelo do Diferencial | |||||||||||||
| Blocante | |||||||||||||
| Dentes da Coroa | |||||||||||||
| Dentes do Pinhão | |||||||||||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/78 - 12/96 | Traseiro | - | 4x2 | - | Gasolina | 1310 SERIES | DANA | 46 | Convencional | 41 / 47 | 12 / 13 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/78 - 12/96 | Traseiro | - | 4x4 | - | Gasolina | 1310 SERIES | DANA | 46 | Convencional / Trac Lock | 43 | 13 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/96 - 12/96 | Traseiro | Com ABS | 4x2 | 4.1 | Gasolina | 1310 SERIES | DANA | 46 | Convencional | 47 | 11 |

