Peso (kg)1.145
Código de Barras7890903015262
Embalagem (mm)306 x 160 x 110
Referência Cruzada
ANROI
AT2070
BROSOL
BO0300
GENERAL MOTORS
646041
GENERAL MOTORS
90412744
GENERAL MOTORS
90541505
GENERAL MOTORS
90570919
GENERAL MOTORS
93244703
GENERAL MOTORS
93293030
SCHADEK
90000059 (10129)
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Cilindros | |
|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||
| Ano | ||||
| Motor | ||||
| Cilindros | ||||
| GENERAL MOTORS | Agile | 01/10 - 12/14 | 1.4 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/00 - 12/15 | 1.0 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Celta | 01/03 - 12/14 | 1.4 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/98 | 1.4 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/01 | 1.0 16V / 1.0 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/94 - 12/09 | 1.6 16V / 1.6 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/02 - 12/12 | 1.0 VHC | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/07 - 12/12 | 1.4 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | 01/96 - 12/02 | 1.0 16V / 1.0 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | 01/96 - 12/02 | 1.6 16V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | 01/96 - 12/09 | 1.6 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa Classic | 01/02 - 12/14 | 1.0 VHC | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa Pick-up | 01/95 - 12/03 | 1.6 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Corsa Wagon | 01/97 - 12/02 | 1.0 16V / 1.0 8V / 1.6 16V / 1.6 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Meriva | 01/09 - 12/14 | 1.4 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Montana | 01/10 - 12/16 | 1.4 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/07 - 12/12 | 1.4 8V | 4 |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/09 - 12/14 | 1.0 VHC | 4 |
| GENERAL MOTORS | Tigra | 01/98 - 12/98 | 1.6 | - |

