Peso (kg)0.960
Código de Barras7890903023779
Embalagem (mm)106 x 106 x 120
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
1334046
GENERAL MOTORS
9192797
GENERAL MOTORS
9199592
GENERAL MOTORS
90444079
GENERAL MOTORS
93280924
INDISA
252005
SCHADEK
20088
SCHADEK
90000419 (20088)
SKF
VKPC85211
SKF
VKPC85211A
URBA
UB0148
VETORE
VBD122
Aplicações
| Veículo | Ano | Motor | Cilindros | Combustível | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Ano | |||||||
| Motor | |||||||
| Cilindros | |||||||
| Combustível | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/99 - 12/02 | 1.6 16V MPFI | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia com 23 dentes |
| GENERAL MOTORS | Corsa | 01/99 - 12/05 | 1.0 16V MPFI | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia com 23 dentes |
| GENERAL MOTORS | Corsa Pick-up | 01/99 - 12/12 | 1.0 16V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia com 23 dentes |
| GENERAL MOTORS | Tigra | 01/89 - 01/98 | 1.6 16V | 4 | Gasolina | Com 01 Anel de Vedação | Polia com 23 dentes |

