Peso (kg)1.195
Código de Barras7890903064338
Embalagem (mm)110 x 120 x 85
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
93257435
SPICER
BA202789X
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Tração | Motor | Informações Complementares | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Blocante | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Posição | |||||||||||
| Tração | |||||||||||
| Motor | |||||||||||
| Informações Complementares | |||||||||||
| Tipo do Diferencial | |||||||||||
| Modelo do Diferencial | |||||||||||
| Blocante | |||||||||||
| Dentes da Coroa | |||||||||||
| Dentes do Pinhão | |||||||||||
| GENERAL MOTORS | Blazer | 03/97 - 12/02 | Traseiro | 4x2 | 2.5 HS Maxion / 4.3 MPFI | 1330 SERIES | DANA | 44-3 | Convencional / Trac Lock | 41 / 43 / 47 | 9 / 11 |
| GENERAL MOTORS | Blazer | 01/06 - 12/12 | Traseiro | 4x2 | 2.4 Flex Power | 1330 SERIES | DANA | 44-3 | Convencional / Trac Lock | 43 | 9 |
| GENERAL MOTORS | S10 | 03/97 - 12/02 | Traseiro | 4x2 | 2.5 HS Maxion / 4.3 MPFI | 1330 SERIES | DANA | 44-3 | Convencional / Trac Lock | 41 / 43 / 47 | 9 / 11 |
| GENERAL MOTORS | S10 | 01/06 - 12/12 | Traseiro | 4x2 | 2.4 Flex Power | 1330 SERIES | DANA | 44-3 | Convencional / Trac Lock | 43 | 9 |

