Peso (kg)0.667
Código de Barras7890903065267
Embalagem (mm)140 x 160 x 60
Referência Cruzada
FORD
9T24840A
MERITOR
801153
SPICER
45948CR
Ø35
Aplicações
| Veículo | Ano | Tração | Motor | Combustível | Informações Complementares | Observações | Tipo do Diferencial | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||
| Ano | |||||||||
| Tração | |||||||||
| Motor | |||||||||
| Combustível | |||||||||
| Informações Complementares | |||||||||
| Observações | |||||||||
| Tipo do Diferencial | |||||||||
| Cardan | |||||||||
| FORD | F 11000 | 01/79 - 12/84 | 4x2 | MWM 229 | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 11000 | 01/79 - 12/92 | 4x2 | Perkins 6.357 / Perkins 6.358 | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B / C |
| FORD | F 2000 | 01/79 - 12/82 | 4x2 | MWM 229-4 | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 2000 | 01/82 - 12/82 | 4x2 | FTO | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 2000 | 01/82 - 12/82 | 4x2 | FTO | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | 5velocidades | - | B |
| FORD | F 350 | 01/62 - 12/71 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 350 | 01/71 - 12/77 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 350 | 01/71 - 12/77 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | TIB | - | B |
| FORD | F 400 | 01/75 - 12/81 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 4000 | 01/75 - 12/81 | 4x2 | MWM 226-4 | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 4000 | 01/75 - 12/81 | 4x2 | MWM 226-4 | - | 35mm Ø do Rolamento | 4 / 5 velocidades | - | B |
| FORD | F 4000 | 01/82 - 12/98 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| FORD | F 600 | 01/60 - 12/75 | 4x2 | - | Diesel / Gasolina | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B / C |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/78 - 12/98 | 4x2 | Turbo | Diesel / Gasolina | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/78 - 12/98 | 4x2 | - | Gasolina | 35mm Ø do Rolamento | Chassis Longo | - | B |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 40 | 01/81 - 12/95 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| GENERAL MOTORS | Grand Blazer | 01/99 - 12/99 | 4x2 | 4.1 | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| GENERAL MOTORS | Grand Blazer | 01/99 - 12/99 | 4x2 | - | Gasolina | 35mm Ø do Rolamento | Eaton 5velocidades | - | B |
| GENERAL MOTORS | Grand Blazer | 01/99 - 12/00 | 4x2 | MWM 4.2 Turbo | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| GENERAL MOTORS | Silverado | 01/97 - 12/99 | 4x2 | 4.1 MPFI | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| GENERAL MOTORS | Silverado | 01/97 - 12/99 | 4x2 | 4.1 MPFI | - | 35mm Ø do Rolamento | Eaton 5velocidades | - | B |
| GENERAL MOTORS | Silverado | 01/97 - 12/00 | 4x2 | Maxion S4 / MWM 4.2 Turbo | - | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |
| GENERAL MOTORS | Silverado | 01/97 - 12/00 | 4x2 | Maxion S4 | - | 35mm Ø do Rolamento | Eaton 5velocidades | - | B |
| VOLKSWAGEN | 7-100 | 01/87 - 12/02 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | BRASEIXOS / DANA | B |
| VOLKSWAGEN | 8-100 | 01/97 - 12/99 | 4x2 | - | Diesel | 35mm Ø do Rolamento | - | - | B |

