Peso (kg)2.090
Código de Barras7890903127286
Embalagem (mm)230 x 120 x 440
Referência Cruzada
COFAP
MCEVW45
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Lado | Ar Condicionado | Motor | Informações Complementares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Modelo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Ar Condicionado | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| VOLKSWAGEN | Gol | G V | 01/08 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.0 16V / 1.6 8V | Com barra Estabilizadora |
| VOLKSWAGEN | Polo | Hatch | 01/03 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.0 16V / 1.6 8V | - |
| VOLKSWAGEN | Polo | Sedan | 01/03 - 12/14 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.0 16V / 1.6 8V | - |
| VOLKSWAGEN | Saveiro | G V | 01/08 - 12/12 | Dianteiro | Direito / Esquerdo | Sem Ar | 1.6 8V | Com barra Estabilizadora |

