Peso (kg)1.970
Código de Barras7890903011295
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Passos de Torque
1º230 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08106
FORD
547407311A
IMA
AL1022
SKF
VKJA41005A
SPICER
1171419
VOLKSWAGEN
5474498099A
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| FORD | Escort | 12/92 - 12/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.8 / 2.0 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| FORD | Verona | 10/93 - 12/97 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Sem ABS | 1.8 / 2.0 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Logus | 01/93 - 12/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.8 / 2.0 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 01/93 - 12/96 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | - | 1.8 / 2.0 | 30 dentes int. / 25 dentes ext. |

