Peso (kg)1.970
Código de Barras7890903011295
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Pasos de Torque
1º230 Nm
Referência Cruzada
COFAP
JHC08106
FORD
547407311A
IMA
AL1022
SKF
VKJA41005A
SPICER
1171419
VOLKSWAGEN
5474498099A
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| FORD | Escort | 12/92 - 12/96 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.8 / 2.0 | 30 dientes int. / 25 dientes ext. |
| FORD | Verona | 10/93 - 12/97 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Sem ABS | 1.8 / 2.0 | 30 dientes int. / 25 dientes ext. |
| VOLKSWAGEN | Logus | 01/93 - 12/96 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.8 / 2.0 | 30 dientes int. / 25 dientes ext. |
| VOLKSWAGEN | Pointer | 01/93 - 12/96 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | - | 1.8 / 2.0 | 30 dientes int. / 25 dientes ext. |

