Peso (kg)1.700
Código de Barras7890903053646
Embalagem (mm)140 x 195 x 130
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0639
GENERAL MOTORS
13504046
HIPPER FREIOS
HFCD51
IMA
AL552
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posição | ||||||
| Motor | ||||||
| Informações Complementares | ||||||
| Observações | ||||||
| GENERAL MOTORS | Cobalt | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | 1.4 8V | Sem Rolamento | 4 Furos 25 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Onix | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | - | Sem Rolamento | 4 Furos 25 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Prisma | 01/12 - 12/18 | Dianteiro | - | Sem Rolamento | 4 Furos 25 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Sonic | 01/12 - 07/16 | Dianteiro | 1.6 16V | Sem Rolamento | 4 Furos 25 Dentes |

